Itinéraire horaire
Montargis Gueugnon - 227.5 km
ITINERAIRE | Kilomètres | horaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
de l'arrivée | du départ | Caravane | 45.0 | 43.0 | 41.0 | ||
FRANCE | |||||||
- LOIRET (45) - | |||||||
MONTARGIS | 10:00 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||
AMILLY | |||||||
Passage à niveau n° 38 | |||||||
MONTARGISD 93 | 227.5 | 0.0 | 10:15 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
AMILLY | 227.0 | 0.5 | 10:16 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | |
MONTCRESSON | 221.5 | 6.0 | 10:24 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | |
MONTBOUY | 216.0 | 11.5 | 10:32 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | |
CHÂTILLON-COLIGNY | 212.0 | 15.5 | 10:37 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | |
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 209.5 | 18.0 | 10:41 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | |
- YONNE (89) - | |||||||
ROGNY-LES-SEPT-ECLUSESD 90 | 200.5 | 27.0 | 10:54 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | |
BLENEAU | 193.0 | 34.5 | 11:05 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | |
SAINT-PRIVE | 188.5 | 39.0 | 11:11 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | |
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (près) | 184.0 | 43.5 | 11:18 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | |
SAINT-FARGEAU (D 90-D 18) | 180.5 | 47.0 | 11:23 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | |
- NIEVRE (58) - | |||||||
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE (D 2-D 957)D 2 | 168.0 | 59.5 | 11:41 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | |
DAMPIERRE-SOUS-BOUHYD 957 | 161.5 | 66.0 | 11:50 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | |
BOUHY | 158.5 | 69.0 | 11:55 | 13:32 | 13:36 | 13:41 | |
Côte de Bouhy | 158.0 | 69.5 | 11:55 | 13:33 | 13:37 | 13:42 | |
ENTRAINS-SUR-NOHAIN (D 957-D 5) | 151.0 | 76.5 | 12:05 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | |
LA CHAPELLE-SAINT-ANDRED 5 | 139.0 | 88.5 | 12:23 | 13:58 | 14:03 | 14:10 | |
Côte de La Chapelle-Saint-André | 136.0 | 91.5 | 12:27 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | |
Carrefour D 5-D 977 | 134.0 | 93.5 | 12:30 | 14:05 | 14:10 | 14:17 | |
VARZYD 977 | 133.0 | 94.5 | 12:31 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | |
Migny (D 977-D 5) | 129.0 | 98.5 | 12:37 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | |
RemillyD 5 | 126.5 | 101.0 | 12:41 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | |
MARCY | 126.0 | 101.5 | 12:41 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | |
CHEVANNES-CHANGY | 121.0 | 106.5 | 12:49 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | |
Carrefour D 5-D 34 | 116.5 | 111.0 | 12:55 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | |
BRINON-SUR-BEUVROND 34 | 116.0 | 111.5 | 12:56 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | |
Olcy | 115.0 | 112.5 | 12:57 | 14:30 | 14:37 | 14:45 | |
NEUILLY | 112.0 | 115.5 | 13:02 | 14:34 | 14:41 | 14:49 | |
Flassy | 110.5 | 117.0 | 13:04 | 14:36 | 14:43 | 14:51 | |
SAINT-REVERIEN | 108.5 | 119.0 | 13:07 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | |
CRUX-LA-VILLE (près) | 102.5 | 125.0 | 13:15 | 14:47 | 14:54 | 15:03 | |
SAINT-SAULGE (D 34-D 958) | 96.5 | 131.0 | 13:24 | 14:55 | 15:03 | 15:12 | |
Carrefour D 958-D 38D 958 | 94.5 | 133.0 | 13:27 | 14:57 | 15:06 | 15:15 | |
Saint-Benin-des-Champs (MONTAPAS)D 38 | 89.5 | 138.0 | 13:34 | 15:04 | 15:13 | 15:22 | |
Le Petit-Neuzilly (MONTAPAS) | 88.0 | 139.5 | 13:36 | 15:06 | 15:15 | 15:24 | |
Ravizy (ALLUY) | 84.5 | 143.0 | 13:41 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | |
Carrefour D 38-D 978 | 83.5 | 144.0 | 13:43 | 15:12 | 15:21 | 15:31 | |
CHÂTILLON-EN-BAZOISD 978 | 82.0 | 145.5 | 13:45 | 15:14 | 15:23 | 15:33 | |
Frasnay | 80.0 | 147.5 | 13:48 | 15:17 | 15:26 | 15:36 | |
TAMNAY-EN-BAZOIS | 76.0 | 151.5 | 13:54 | 15:22 | 15:31 | 15:42 | |
Passage à niveau n° 51 | 75.5 | 152.0 | 13:54 | 15:23 | 15:32 | 15:42 | |
Carrefour D 978-D 985 | 75.5 | 152.0 | 13:54 | 15:23 | 15:32 | 15:42 | |
Le PavillonD 985 | 67.0 | 160.5 | 14:07 | 15:34 | 15:44 | 15:55 | |
MOULINS-ENGILBERT | 64.5 | 163.0 | 14:10 | 15:37 | 15:47 | 15:59 | |
La Grétaube | 62.0 | 165.5 | 14:14 | 15:41 | 15:51 | 16:02 | |
SAINT-HONORE-LES-BAINS | 55.0 | 172.5 | 14:24 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | |
Côte des Montarons | 48.0 | 179.5 | 14:34 | 15:59 | 16:10 | 16:23 | |
Les Forges | 41.0 | 186.5 | 14:44 | 16:09 | 16:20 | 16:33 | |
Les Vernées (CHIDDES) | 40.0 | 187.5 | 14:46 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | |
Les Vernes | 36.0 | 191.5 | 14:51 | 16:15 | 16:27 | 16:40 | |
LUZY | 32.0 | 195.5 | 14:57 | 16:21 | 16:33 | 16:46 | |
- SAONE-ET-LOIRE (71) - | |||||||
CUZY (près) | 24.5 | 203.0 | 15:08 | 16:31 | 16:43 | 16:57 | |
Côte de la Croix de l'Arbre | 23.0 | 204.5 | 15:10 | 16:33 | 16:45 | 16:59 | |
MONTMORT (près) | 18.5 | 209.0 | 15:17 | 16:39 | 16:52 | 17:06 | |
TOULON-SUR-ARROUX (D 985-D 994) | 14.0 | 213.5 | 15:23 | 16:45 | 16:58 | 17:12 | |
L'Oseraie (VENDENESSE-SUR-ARROUX)D 994 | 3.5 | 224.0 | 15:38 | 16:59 | 17:13 | 17:28 | |
GUEUGNON (entrée) (D 994-D 60) | 2.5 | 225.0 | 15:40 | 17:00 | 17:14 | 17:29 | |
GUEUGNOND 60 | 0.0 | 227.5 | 15:43 | 17:03 | 17:17 | 17:33 |
0 Commentaire
Enregistrer un commentaire